Investment Trusts

Utilico Emerging Markets Trust PLC

UEM:LSE

Utilico Emerging Markets Trust PLC

Actions
  • Price (GBX)218.22
  • Today's Change1.22 / 0.56%
  • Shares traded31.15k
  • 1 Year change-1.70%
  • Beta0.8749
Data delayed at least 15 minutes, as of Oct 01 2024 10:01 BST.
More ▼
Find More Stocks
Find More Stocks
Use our equities screener to discover other potential opportunities.
 
Equities ScreenerGo to the Equities Screener

Historical Prices

DateOpenHighLowCloseVolume
Tuesday, October 01, 2024Tue, Oct 01, 2024222.00222.00218.22218.2231,14731.15k
Monday, September 30, 2024Mon, Sep 30, 2024229.00229.00217.00217.00134,501134.50k
Friday, September 27, 2024Fri, Sep 27, 2024222.00228.00216.00220.00207,635207.64k
Thursday, September 26, 2024Thu, Sep 26, 2024217.00221.00215.29217.00151,654151.65k
Wednesday, September 25, 2024Wed, Sep 25, 2024218.00219.50214.33215.00294,416294.42k
Tuesday, September 24, 2024Tue, Sep 24, 2024218.00228.00217.67218.0077,01277.01k
Monday, September 23, 2024Mon, Sep 23, 2024217.00227.00214.96217.00174,546174.55k
Friday, September 20, 2024Fri, Sep 20, 2024216.00219.52216.00216.00214,739214.74k
Thursday, September 19, 2024Thu, Sep 19, 2024217.00228.00216.30217.00172,494172.49k
Wednesday, September 18, 2024Wed, Sep 18, 2024222.00222.00216.00217.0060,10260.10k
Tuesday, September 17, 2024Tue, Sep 17, 2024222.00228.00217.92219.0093,43693.44k
Monday, September 16, 2024Mon, Sep 16, 2024218.00220.50216.80218.00176,530176.53k
Friday, September 13, 2024Fri, Sep 13, 2024218.00228.00217.00219.00150,720150.72k
Thursday, September 12, 2024Thu, Sep 12, 2024218.00227.00216.86218.00200,234200.23k
Wednesday, September 11, 2024Wed, Sep 11, 2024215.12218.00215.00217.50198,840198.84k
Tuesday, September 10, 2024Tue, Sep 10, 2024216.00222.00215.75217.00176,952176.95k
Monday, September 09, 2024Mon, Sep 09, 2024215.00219.00215.00217.00214,190214.19k
Friday, September 06, 2024Fri, Sep 06, 2024216.00217.00214.00216.00170,019170.02k
Thursday, September 05, 2024Thu, Sep 05, 2024217.00220.00215.91217.00297,448297.45k
Wednesday, September 04, 2024Wed, Sep 04, 2024216.00223.00216.00219.00415,708415.71k
Tuesday, September 03, 2024Tue, Sep 03, 2024222.00223.00218.80219.0053,50253.50k
Monday, September 02, 2024Mon, Sep 02, 2024222.00222.00220.35222.5063,75463.75k
There are no Historical Prices for the selected date range, please select a different date.
Data delayed at least 15 minutes, as of Oct 01 2024 11:01 BST.
Data Provided by LSEG
All markets data located on FT.com is subject to the FT Terms & Conditions
All content on FT.com is for your general information and use only and is not intended to address your particular requirements. In particular, the content does not constitute any form of advice, recommendation, representation, endorsement or arrangement by FT and is not intended to be relied upon by users in making (or refraining from making) any specific investment or other decisions.
Any information that you receive via FT.com is at best delayed intraday data and not "real time". Share price information may be rounded up/down and therefore not entirely accurate. FT is not responsible for any use of content by you outside its scope as stated in the FT Terms & Conditions.