Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
| Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,663.43 | -93.74 -1.21% | Closed | ||
| Dow | 52,867.98 | +11.89 +0.02% | Closed | ||
| Nikkei | 62,907.84 | -1,713.40 -2.65% | Opens in 46 min | ||
| Hang Seng | 22,934.68 | -717.19 -3.03% | Opens in 2 hr 16 min | ||
| DAX | 25,371.75 | -273.29 -1.07% | Opens in 7 hr 46 min | ||
| FTSE 100 | 10,725.03 | -27.85 -0.26% | Opens in 7 hr 46 min |
Data delayed at least 15 minutes, as of Oct 22 2026 21:31 BST.
Equities news
- Nasdaq tumbles while Treasuries soar as Meta rekindles AI spending fears
- The rise of index vigilantes
- Scott Bessent shrugs off ‘systemic’ AI risks at closed-door investor conference
- Are index providers overstepping the mark?
- Small caps: not a great AI hedge
- Climate plans found to lower companies’ borrowing costs
- South Korean data centre builder tumbles 32% on trading debut
- US stocks recover after AI sell-off
- Indonesia expels tightly held companies from Jakarta index in bid to avoid MSCI downgrade
- US defence stocks tumble as investors bet on Democratic election sweep
More ▼
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Oct 22 2026 18:29 BST. | 311.40 USc | -1.05 -0.34% |
| Natural Gas As of Oct 23 2026 00:00 BST. | 2.78 USD | -0.015 -0.54% |
| Corn As of Oct 22 2026 23:09 BST. | 460.50 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of Oct 22 2026 22:59 BST. | 112.92 USD | -0.25 -0.22% |
| COMEX Gold As of Oct 22 2026 23:09 BST. | 4,042.80 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.00% | 3.33% |
| Japan | 1.90% | 2.87% |
| United Kingdom | 4.87% | 5.33% |
| United States | 4.65% | 4.96% |
