Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
| Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,811.54 | +46.18 +0.59% | Closed | ||
| Dow | 51,654.95 | +423.31 +0.83% | Closed | ||
| Nikkei | 69,030.92 | -11.19 -0.02% | Closed | ||
| Hang Seng | 24,211.35 | +425.56 +1.79% | Opens in 4 hr 12 min | ||
| DAX | 25,087.27 | +280.30 +1.13% | Closed | ||
| FTSE 100 | 10,552.05 | +110.45 +1.06% | Closed |
Data delayed at least 15 minutes, as of Oct 09 2026 22:29 BST.
Equities news
- VW chief calls for France and Germany to co-operate on China car fightback
- US justice department probes TV networks over Trump pool coverage
- Private equity can cut ‘best’ deals in current climate, says Permira boss
- Energy secretary pushes John Healey for more Budget support on rising bills
- JPMorgan bets on European asset management growth
- What if AI prefers CVs written by AI?
- Inside KKR’s €22bn bet on Italy’s telecoms network
- Heart disease patients treated at home under new NHS scheme
- Russia steps up bid to kill European defence chiefs, spy agencies warn
- Academic publishing is a study in fighting AI slop
More ▼
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Oct 09 2026 18:29 BST. | 285.15 USc | -1.80 -0.63% |
| Natural Gas As of Oct 09 2026 21:59 BST. | 3.20 USD | -0.016 -0.50% |
| Corn As of Oct 09 2026 19:19 BST. | 480.50 USc | +0.75 +0.16% |
| Brent Crude Oil As of Oct 09 2026 22:59 BST. | 104.54 USD | -0.18 -0.17% |
| COMEX Gold As of Oct 09 2026 17:47 BST. | 4,191.40 USD | +0.40 +0.01% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.07% | 3.47% |
| Japan | 1.91% | 3.02% |
| United Kingdom | 4.87% | 5.42% |
| United States | 4.79% | 5.24% |
