Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
| Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,686.09 | +9.32 +0.12% | Closes in 5 hr 42 min | ||
| Dow | 52,317.69 | -43.89 -0.08% | Closes in 5 hr 42 min | ||
| Nikkei | 63,268.37 | +1,078.72 +1.73% | Closed | ||
| Hang Seng | 23,041.32 | -170.49 -0.73% | Closed | ||
| DAX | 25,445.81 | +34.97 +0.14% | Closes in 2 hr 12 min | ||
| FTSE 100 | 10,657.11 | -110.22 -1.02% | Closes in 2 hr 12 min |
Data delayed at least 15 minutes, as of Oct 27 2026 14:07 BST.
Equities news
- UK stocks are a haven in a more uncertain world
- Tech stocks rally as AI trade revives
- Brazil’s currency plunges most since 1999 after Lula’s election victory
- ‘Disrupter’ exchanges battle for ETFs in challenge to NYSE and Nasdaq
- Lunch break under threat as Hong Kong looks at longer trading day
- Winter arrives in markets
- US pension giant Calpers retreats from Big Tech as AI rally falters
- Nasdaq tumbles while Treasuries soar as Meta rekindles AI spending fears
- The rise of index vigilantes
- Scott Bessent shrugs off ‘systemic’ AI risks at closed-door investor conference
More ▼
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Oct 27 2026 14:07 BST. | 291.90 USc | -9.05 -3.01% |
| Natural Gas As of Oct 27 2026 14:07 BST. | 2.64 USD | +0.035 +1.35% |
| Corn As of Oct 27 2026 14:07 BST. | 454.25 USc | -0.75 -0.16% |
| Brent Crude Oil As of Oct 27 2026 14:07 BST. | 115.53 USD | -0.28 -0.24% |
| COMEX Gold As of Oct 27 2026 13:47 BST. | 4,024.90 USD | +2.60 +0.06% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.04% | 3.35% |
| Japan | 1.89% | 2.80% |
| United Kingdom | 4.91% | 5.33% |
| United States | 4.70% | 4.97% |
