Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
| Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,663.43 | -93.74 -1.21% | Opens in 4 hr 14 min | ||
| Dow | 52,867.98 | +11.89 +0.02% | Opens in 4 hr 14 min | ||
| Nikkei | 62,693.16 | -214.68 -0.34% | Closed | ||
| Hang Seng | 23,093.37 | +158.69 +0.69% | Closed | ||
| DAX | 25,204.59 | -167.16 -0.66% | Closes in 6 hr 14 min | ||
| FTSE 100 | 10,673.15 | -51.88 -0.48% | Closes in 6 hr 14 min |
Data delayed at least 15 minutes, as of Oct 23 2026 10:00 BST.
Equities news
- Winter arrives in markets
- US pension giant Calpers retreats from Big Tech as AI rally falters
- Oil hits $114 for first time since May as global stocks knocked by AI fears
- Nasdaq tumbles while Treasuries soar as Meta rekindles AI spending fears
- The rise of index vigilantes
- Scott Bessent shrugs off ‘systemic’ AI risks at closed-door investor conference
- Are index providers overstepping the mark?
- Small caps: not a great AI hedge
- Climate plans found to lower companies’ borrowing costs
- South Korean data centre builder tumbles 32% on trading debut
More ▼
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Oct 23 2026 10:05 BST. | 311.65 USc | -0.80 -0.26% |
| Natural Gas As of Oct 23 2026 10:04 BST. | 2.73 USD | -0.071 -2.54% |
| Corn As of Oct 23 2026 10:05 BST. | 459.25 USc | -1.25 -0.27% |
| Brent Crude Oil As of Oct 23 2026 10:05 BST. | 113.69 USD | +0.52 +0.46% |
| COMEX Gold As of Oct 23 2026 00:11 BST. | 4,042.80 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.03% | 3.33% |
| Japan | 1.87% | 2.81% |
| United Kingdom | 4.90% | 5.33% |
| United States | 4.68% | 4.99% |
