Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
| Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 6,917.81 | -58.63 -0.84% | Closed | ||
| Dow | 49,240.99 | -166.67 -0.34% | Closed | ||
| Nikkei | 54,720.66 | +2,065.48 +3.92% | Opens in 43 min | ||
| Hang Seng | 26,834.77 | +59.20 +0.22% | Opens in 2 hr 13 min | ||
| DAX | 24,780.79 | -16.73 -0.07% | Opens in 8 hr 43 min | ||
| FTSE 100 | 10,314.59 | -26.97 -0.26% | Closed |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 03 2026 21:44 GMT.
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Feb 03 2026 18:29 GMT. | 315.20 USc | -18.05 -5.42% |
| Natural Gas As of Feb 03 2026 23:06 GMT. | 3.36 USD | +0.049 +1.48% |
| Corn As of Feb 03 2026 22:39 GMT. | 428.50 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of Feb 03 2026 22:59 GMT. | 67.82 USD | +1.52 +2.29% |
| COMEX Gold As of Feb 03 2026 22:39 GMT. | 4,903.70 USD | 0.00 0.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.09% | 2.88% |
| Japan | 1.29% | 2.26% |
| United Kingdom | 3.71% | 4.52% |
| United States | 3.57% | 4.27% |
