Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- FT Wilshire 5000 Index
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 6,243.76 | -24.80 -0.40% | Closed | ||
Dow | 44,023.29 | -436.36 -0.98% | Closed | ||
FT Wilshire 5000 Index | 62,339.20 | -340.23 -0.54% | Closed | ||
Nikkei | 39,678.02 | +218.40 +0.55% | Opens in 3 hr 9 min | ||
Hang Seng | 24,590.12 | +386.80 +1.60% | Opens in 4 hr 39 min | ||
DAX | 24,060.29 | -100.35 -0.42% | Closed | ||
FTSE 100 | 8,938.32 | -59.74 -0.66% | Closed |
Data delayed at least 15 minutes, as of Jul 15 2025 21:20 BST.
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Jul 07 2025 16:27 BST. | 285.70 USc | -20.00 -6.54% |
Natural Gas As of Jul 15 2025 21:40 BST. | 3.52 USD | -0.002 -0.06% |
Corn As of Jul 15 2025 19:19 BST. | 400.75 USc | -0.50 -0.12% |
Brent Crude Oil As of Jul 15 2025 21:40 BST. | 68.84 USD | -0.37 -0.53% |
COMEX Gold As of Jul 15 2025 18:30 BST. | 3,329.80 USD | 0.00 0.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.86% | 2.71% |
Japan | 0.78% | 1.58% |
United Kingdom | 3.84% | 4.63% |
United States | 3.96% | 4.48% |