Programme de rachat d'actions propres - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 21 octobre 2024 au 25 octobre 2024
Source: GlobeNewswireProgramme de rachat d’actions propres
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 21 octobre 2024 au 25 octobre 2024
Paris-La Défense, le 28 octobre 2024 à 17h35,
Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Assystem déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 21 octobre 2024 au 25 octobre 2024 :
Présentation agrégée
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | 2024-10-21 | FR0000074148 | 3221 | 47,750342 | XPAR |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | 2024-10-22 | FR0000074148 | 3465 | 47,391212 | XPAR |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | 2024-10-23 | FR0000074148 | 3419 | 47,305075 | XPAR |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | 2024-10-24 | FR0000074148 | 3410 | 46,491935 | XPAR |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | 2024-10-25 | FR0000074148 | 3336 | 40,733228 | XPAR |
TOTAL | 16851 | 45,942318 |
Détail transaction par transaction
Le détail des transactions figure ci-après :
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-21T07:00:37Z | FR0000074148 | 47,650000 | EUR | 127 | XPAR | OD_8Dvz9gF-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-21T07:19:52Z | FR0000074148 | 47,800000 | EUR | 15 | XPAR | OD_8Dw3zwS-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-21T07:40:56Z | FR0000074148 | 48,400000 | EUR | 42 | XPAR | OD_8Dw9J0B-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-21T07:43:07Z | FR0000074148 | 48,350000 | EUR | 50 | XPAR | OD_8Dw9qwa-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-21T07:43:07Z | FR0000074148 | 48,350000 | EUR | 220 | XPAR | OD_8Dw9qwQ-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-21T07:43:07Z | FR0000074148 | 48,350000 | EUR | 50 | XPAR | OD_8Dw9qxH-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-21T07:43:07Z | FR0000074148 | 48,350000 | EUR | 250 | XPAR | OD_8Dw9qxI-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-21T07:43:07Z | FR0000074148 | 48,350000 | EUR | 42 | XPAR | OD_8Dw9qxJ-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-21T07:51:37Z | FR0000074148 | 48,200000 | EUR | 100 | XPAR | OD_8DwBzkg-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-21T07:51:38Z | FR0000074148 | 48,200000 | EUR | 46 | XPAR | OD_8DwBzs7-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-21T08:09:56Z | FR0000074148 | 47,900000 | EUR | 167 | XPAR | OD_8DwGbcg-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-21T08:59:21Z | FR0000074148 | 47,800000 | EUR | 121 | XPAR | OD_8DwT2zC-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-21T08:59:21Z | FR0000074148 | 47,800000 | EUR | 122 | XPAR | OD_8DwT2zD-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-21T08:59:21Z | FR0000074148 | 47,800000 | EUR | 18 | XPAR | OD_8DwT2zD-02 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-21T09:20:35Z | FR0000074148 | 47,600000 | EUR | 100 | XPAR | OD_8DwYOIV-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-21T09:20:35Z | FR0000074148 | 47,600000 | EUR | 2 | XPAR | OD_8DwYOIW-01 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-21T09:20:35Z | FR0000074148 | 47,600000 | EUR | 56 | XPAR | OD_8DwYOIW-03 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-21T10:20:40Z | FR0000074148 | 47,500000 | EUR | 159 | XPAR | OD_8DwnWA1-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-21T10:32:45Z | FR0000074148 | 47,450000 | EUR | 19 | XPAR | OD_8DwqYip-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-21T10:32:45Z | FR0000074148 | 47,450000 | EUR | 2 | XPAR | OD_8DwqYiq-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-21T10:32:45Z | FR0000074148 | 47,450000 | EUR | 50 | XPAR | OD_8DwqYiq-02 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-21T10:32:45Z | FR0000074148 | 47,450000 | EUR | 35 | XPAR | OD_8DwqYir-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-21T11:18:09Z | FR0000074148 | 47,300000 | EUR | 124 | XPAR | OD_8Dx1zFD-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-21T12:30:35Z | FR0000074148 | 47,500000 | EUR | 25 | XPAR | OD_8DxKE4e-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-21T12:30:35Z | FR0000074148 | 47,500000 | EUR | 50 | XPAR | OD_8DxKE4f-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-21T12:30:35Z | FR0000074148 | 47,500000 | EUR | 104 | XPAR | OD_8DxKE4g-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-21T12:51:42Z | FR0000074148 | 47,400000 | EUR | 144 | XPAR | OD_8DxPXTA-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-21T13:45:28Z | FR0000074148 | 47,350000 | EUR | 22 | XPAR | OD_8Dxd4lB-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-21T13:45:28Z | FR0000074148 | 47,350000 | EUR | 102 | XPAR | OD_8Dxd4lM-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-21T13:59:02Z | FR0000074148 | 47,650000 | EUR | 178 | XPAR | OD_8DxgUak-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-21T14:07:23Z | FR0000074148 | 47,600000 | EUR | 134 | XPAR | OD_8DxiawR-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-21T14:07:23Z | FR0000074148 | 47,600000 | EUR | 21 | XPAR | OD_8DxiawS-01 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-21T14:28:20Z | FR0000074148 | 47,550000 | EUR | 76 | XPAR | OD_8Dxns05-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-21T14:28:48Z | FR0000074148 | 47,550000 | EUR | 19 | XPAR | OD_8Dxnz8f-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-21T14:43:27Z | FR0000074148 | 47,550000 | EUR | 41 | XPAR | OD_8Dxrfl9-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-21T15:03:48Z | FR0000074148 | 47,500000 | EUR | 102 | XPAR | OD_8DxwnRe-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-21T15:03:48Z | FR0000074148 | 47,500000 | EUR | 44 | XPAR | OD_8DxwnRf-01 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-21T15:04:52Z | FR0000074148 | 47,400000 | EUR | 127 | XPAR | OD_8Dxx42x-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-21T15:10:53Z | FR0000074148 | 47,400000 | EUR | 108 | XPAR | OD_8DxyZwC-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-21T15:18:48Z | FR0000074148 | 47,400000 | EUR | 7 | XPAR | OD_8Dy0Zah-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T07:24:05Z | FR0000074148 | 47,300000 | EUR | 100 | XPAR | OD_8E1vaMj-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T07:24:05Z | FR0000074148 | 47,300000 | EUR | 50 | XPAR | OD_8E1vaMk-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T07:24:05Z | FR0000074148 | 47,300000 | EUR | 33 | XPAR | OD_8E1vaMq-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T07:24:05Z | FR0000074148 | 47,300000 | EUR | 44 | XPAR | OD_8E1vaMr-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T07:24:05Z | FR0000074148 | 47,300000 | EUR | 29 | XPAR | OD_8E1vaMr-02 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T07:24:05Z | FR0000074148 | 47,300000 | EUR | 25 | XPAR | OD_8E1vaMt-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T07:24:05Z | FR0000074148 | 47,300000 | EUR | 196 | XPAR | OD_8E1vaNS-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T07:24:44Z | FR0000074148 | 47,300000 | EUR | 9 | XPAR | OD_8E1vkjg-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T07:28:47Z | FR0000074148 | 47,300000 | EUR | 4 | XPAR | OD_8E1wlx0-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T07:28:47Z | FR0000074148 | 47,300000 | EUR | 28 | XPAR | OD_8E1wlx1-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T07:28:47Z | FR0000074148 | 47,300000 | EUR | 22 | XPAR | OD_8E1wlx1-02 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T07:40:50Z | FR0000074148 | 47,350000 | EUR | 35 | XPAR | OD_8E1zo2L-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T07:40:50Z | FR0000074148 | 47,350000 | EUR | 21 | XPAR | OD_8E1zo2M-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T07:40:50Z | FR0000074148 | 47,350000 | EUR | 42 | XPAR | OD_8E1zo2M-02 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T07:40:50Z | FR0000074148 | 47,350000 | EUR | 4 | XPAR | OD_8E1zo2N-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T07:40:50Z | FR0000074148 | 47,350000 | EUR | 20 | XPAR | OD_8E1zo2O-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T07:40:52Z | FR0000074148 | 47,300000 | EUR | 40 | XPAR | OD_8E1zoIv-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T07:40:52Z | FR0000074148 | 47,300000 | EUR | 40 | XPAR | OD_8E1zoYX-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T07:43:28Z | FR0000074148 | 47,200000 | EUR | 40 | XPAR | OD_8E20T57-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T07:52:06Z | FR0000074148 | 47,200000 | EUR | 29 | XPAR | OD_8E22dg5-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T07:52:06Z | FR0000074148 | 47,200000 | EUR | 25 | XPAR | OD_8E22dgV-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T08:02:09Z | FR0000074148 | 47,200000 | EUR | 30 | XPAR | OD_8E25Agv-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T08:02:09Z | FR0000074148 | 47,200000 | EUR | 27 | XPAR | OD_8E25Ah0-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T08:02:09Z | FR0000074148 | 47,200000 | EUR | 21 | XPAR | OD_8E25AhD-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T08:02:09Z | FR0000074148 | 47,200000 | EUR | 1 | XPAR | OD_8E25AhE-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T08:40:57Z | FR0000074148 | 47,300000 | EUR | 48 | XPAR | OD_8E2EwNm-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T08:40:57Z | FR0000074148 | 47,300000 | EUR | 108 | XPAR | OD_8E2EwNm-02 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T08:40:57Z | FR0000074148 | 47,300000 | EUR | 41 | XPAR | OD_8E2EwNn-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T09:04:53Z | FR0000074148 | 47,500000 | EUR | 1 | XPAR | OD_8E2Kxw2-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T09:12:53Z | FR0000074148 | 47,500000 | EUR | 18 | XPAR | OD_8E2Mygc-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T09:21:46Z | FR0000074148 | 47,500000 | EUR | 50 | XPAR | OD_8E2PDL4-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T09:21:46Z | FR0000074148 | 47,500000 | EUR | 282 | XPAR | OD_8E2PDL4-02 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T09:21:46Z | FR0000074148 | 47,500000 | EUR | 18 | XPAR | OD_8E2PDL5-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T09:21:46Z | FR0000074148 | 47,500000 | EUR | 96 | XPAR | OD_8E2PDL5-02 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T09:21:47Z | FR0000074148 | 47,450000 | EUR | 57 | XPAR | OD_8E2PDU4-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T09:21:47Z | FR0000074148 | 47,450000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8E2PDW8-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T09:21:53Z | FR0000074148 | 47,450000 | EUR | 53 | XPAR | OD_8E2PFGk-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T10:20:50Z | FR0000074148 | 47,350000 | EUR | 41 | XPAR | OD_8E2e5B4-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T10:21:27Z | FR0000074148 | 47,300000 | EUR | 45 | XPAR | OD_8E2eEog-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T10:21:27Z | FR0000074148 | 47,300000 | EUR | 2 | XPAR | OD_8E2eEop-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T10:21:27Z | FR0000074148 | 47,300000 | EUR | 82 | XPAR | OD_8E2eEp3-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T10:21:27Z | FR0000074148 | 47,300000 | EUR | 59 | XPAR | OD_8E2eEp8-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T11:28:22Z | FR0000074148 | 47,450000 | EUR | 27 | XPAR | OD_8E2v5Hx-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T11:28:22Z | FR0000074148 | 47,450000 | EUR | 21 | XPAR | OD_8E2v5Hx-02 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T11:28:22Z | FR0000074148 | 47,450000 | EUR | 53 | XPAR | OD_8E2v5Hx-04 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T11:28:22Z | FR0000074148 | 47,450000 | EUR | 20 | XPAR | OD_8E2v5Hy-01 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T11:28:22Z | FR0000074148 | 47,450000 | EUR | 14 | XPAR | OD_8E2v5Hy-03 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T12:02:43Z | FR0000074148 | 47,400000 | EUR | 73 | XPAR | OD_8E33jeT-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T12:02:43Z | FR0000074148 | 47,400000 | EUR | 85 | XPAR | OD_8E33jeT-02 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T12:38:41Z | FR0000074148 | 47,350000 | EUR | 49 | XPAR | OD_8E3CmsN-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T13:30:27Z | FR0000074148 | 47,450000 | EUR | 7 | XPAR | OD_8E3Pp31-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T13:30:27Z | FR0000074148 | 47,450000 | EUR | 7 | XPAR | OD_8E3Pp31-02 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T14:29:42Z | FR0000074148 | 47,500000 | EUR | 25 | XPAR | OD_8E3ejg2-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T14:33:42Z | FR0000074148 | 47,450000 | EUR | 4 | XPAR | OD_8E3fk8z-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T14:56:51Z | FR0000074148 | 47,450000 | EUR | 19 | XPAR | OD_8E3lZU9-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T14:56:51Z | FR0000074148 | 47,450000 | EUR | 714 | XPAR | OD_8E3lZU9-02 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T14:56:51Z | FR0000074148 | 47,450000 | EUR | 166 | XPAR | OD_8E3lZUA-01 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T14:56:52Z | FR0000074148 | 47,350000 | EUR | 146 | XPAR | OD_8E3lZiF-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-22T15:18:38Z | FR0000074148 | 47,550000 | EUR | 95 | XPAR | OD_8E3r3Sw-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-23T07:10:00Z | FR0000074148 | 47,600000 | EUR | 246 | XPAR | OD_8E7iZ9M-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-23T07:43:54Z | FR0000074148 | 47,600000 | EUR | 50 | XPAR | OD_8E7r6Sg-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-23T07:43:54Z | FR0000074148 | 47,600000 | EUR | 50 | XPAR | OD_8E7r6Sh-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
