Rexel : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 18 au 22 novembre 2024
Source: GlobeNewswireCOMMUNIQUE
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
REALISEES DU 18 AU 22 NOVEMBRE 2024
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 18 au 22 novembre 2024 :
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché (MIC Code) |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 18/11/2024 | FR0010451203 | 27 434 | 26,258 | XPAR |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 18/11/2024 | FR0010451203 | 15 560 | 26,2616 | CEUX |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 18/11/2024 | FR0010451203 | 447 | 26,2807 | TQEX |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 19/11/2024 | FR0010451203 | 65 955 | 25,3774 | XPAR |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 19/11/2024 | FR0010451203 | 26 634 | 25,4325 | CEUX |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 19/11/2024 | FR0010451203 | 912 | 25,3927 | TQEX |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 20/11/2024 | FR0010451203 | 51 448 | 25,2452 | XPAR |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 20/11/2024 | FR0010451203 | 31 176 | 25,2403 | CEUX |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 20/11/2024 | FR0010451203 | 1 412 | 25,3398 | TQEX |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 21/11/2024 | FR0010451203 | 48 898 | 24,7739 | XPAR |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 21/11/2024 | FR0010451203 | 26 629 | 24,7778 | CEUX |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 21/11/2024 | FR0010451203 | 1 471 | 24,7529 | TQEX |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 22/11/2024 | FR0010451203 | 18 790 | 24,9519 | XPAR |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 22/11/2024 | FR0010451203 | 11 180 | 24,9695 | CEUX |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 22/11/2024 | FR0010451203 | 1 198 | 25,052 | TQEX |
TOTAL | 329 144 | 25,28423 |
Le reporting détaillé est disponible :
- sur le site internet de Rexel www.rexel.com dans l’espace Investisseurs / Information réglementée / Programmes de rachat d’actions
- ou en cliquant sur le lien suivant : http://www.rexel.com/fr/finance/information-reglementee/programmes-rachats-actions/declarations-hebdomadaires-rachats-actions/
Pièce jointe