Equities

NovaBay Pharmaceuticals Inc

NovaBay Pharmaceuticals Inc

Actions
Health CareMedical Equipment and Services
  • Price (USD)0.1186
  • Today's Change-0.001 / -1.17%
  • Shares traded133.94m
  • 1 Year change-83.53%
  • Beta1.8577
Data delayed at least 15 minutes, as of May 17 2024 21:10 BST.
More ▼
Improved Notifications for Markets Data Alerts
Improved Notifications for Markets Data Alerts
Want push notifications for equity price changes and breaking news stories? Let us know here.
 
Existing alertsView our existing alerts
Find More Stocks
Find More Stocks
Use our equities screener to discover other potential opportunities.
 
Equities ScreenerGo to the Equities Screener

Historical Prices

DateOpenHighLowCloseVolume
Friday, May 17, 2024Fri, May 17, 20240.1500.25940.10480.1186133,935,898133.94m
Thursday, May 16, 2024Thu, May 16, 20240.10330.12660.09050.1232,483,66532.48m
Wednesday, May 15, 2024Wed, May 15, 20240.090.1050.0870.104512,136,13512.14m
Tuesday, May 14, 2024Tue, May 14, 20240.08070.08880.0750.0842,195,1072.20m
Monday, May 13, 2024Mon, May 13, 20240.08070.08170.0790.08071,154,4961.15m
Friday, May 10, 2024Fri, May 10, 20240.08660.08660.08010.08041,835,2861.84m
Thursday, May 09, 2024Thu, May 09, 20240.0920.0920.0840.08931,272,4111.27m
Wednesday, May 08, 2024Wed, May 08, 20240.08440.0920.08340.0891,616,6551.62m
Tuesday, May 07, 2024Tue, May 07, 20240.09150.09390.0770.086515,182,87415.18m
Monday, May 06, 2024Mon, May 06, 20240.0970.0970.08730.091720,184720.18k
Friday, May 03, 2024Fri, May 03, 20240.09150.100.090.09491,480,0921.48m
Thursday, May 02, 2024Thu, May 02, 20240.08920.09010.0850.09545,449545.45k
Wednesday, May 01, 2024Wed, May 01, 20240.080.0910.07910.08961,332,4511.33m
Tuesday, April 30, 2024Tue, Apr 30, 20240.080.0820.07520.08081,161,3991.16m
Monday, April 29, 2024Mon, Apr 29, 20240.0860.0860.0780.083771,012771.01k
Friday, April 26, 2024Fri, Apr 26, 20240.07710.0870.0770.07882,535,0202.54m
Thursday, April 25, 2024Thu, Apr 25, 20240.07510.07890.07390.077528,596528.60k
Wednesday, April 24, 2024Wed, Apr 24, 20240.0780.0790.0720.07731,017,5921.02m
Tuesday, April 23, 2024Tue, Apr 23, 20240.07030.07910.0680.0771,571,1171.57m
Monday, April 22, 2024Mon, Apr 22, 20240.08330.0860.0650.07254,146,2274.15m
Friday, April 19, 2024Fri, Apr 19, 20240.08380.0860.07770.08241,715,0391.72m
Thursday, April 18, 2024Thu, Apr 18, 20240.080.08590.07630.0843,548,4153.55m
Wednesday, April 17, 2024Wed, Apr 17, 20240.100.100.08050.082913,566,71213.57m
There are no Historical Prices for the selected date range, please select a different date.
Data delayed at least 15 minutes, as of May 17 2024 17:10 BST.
Data Provided by LSEG
All markets data located on FT.com is subject to the FT Terms & Conditions
All content on FT.com is for your general information and use only and is not intended to address your particular requirements. In particular, the content does not constitute any form of advice, recommendation, representation, endorsement or arrangement by FT and is not intended to be relied upon by users in making (or refraining from making) any specific investment or other decisions.
Any information that you receive via FT.com is at best delayed intraday data and not "real time". Share price information may be rounded up/down and therefore not entirely accurate. FT is not responsible for any use of content by you outside its scope as stated in the FT Terms & Conditions.