IDR overview
| Pair | Latest rate | Today's change | ||
|---|---|---|---|---|
| IDRGBP | 0.00004 GBP | -0.0000002 / -0.49% | ||
| IDREUR | 0.00005 EUR | -0.00000003 / -0.06% | ||
| IDRUSD | 0.00006 USD | -0.0000001 / -0.23% | ||
| IDRJPY | 0.0091 JPY | 0.000003 / 0.03% | ||
| IDRAUD | 0.00008 AUD | -0.0000002 / -0.22% | ||
| IDRCAD | 0.00008 CAD | -0.0000002 / -0.21% | ||
| IDRCNY | 0.0004 CNY | -0.0000005 / -0.14% | ||
| IDRCHF | 0.00005 CHF | -0.00000001 / -0.02% | ||
