Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- FT Wilshire 5000 Index
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 5,693.31 | -18.89 -0.33% | Closed | ||
Dow | 42,299.70 | -155.09 -0.37% | Closed | ||
FT Wilshire 5000 Index | 56,830.25 | -236.35 -0.41% | Closed | ||
Nikkei | 36,978.16 | -821.81 -2.17% | Closes in 4 hr 20 min | ||
Hang Seng | 23,669.57 | +90.77 +0.38% | Closes in 5 hr 50 min | ||
DAX | 22,678.74 | -160.29 -0.70% | Opens in 5 hr 50 min | ||
FTSE 100 | 8,666.12 | -23.47 -0.27% | Opens in 5 hr 50 min |
Data delayed at least 15 minutes, as of Mar 28 2025 01:54 BST.
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Mar 27 2025 17:29 BST. | 378.85 USc | +0.05 +0.01% |
Natural Gas As of Mar 28 2025 01:57 BST. | 3.91 USD | -0.014 -0.36% |
Corn As of Mar 28 2025 01:58 BST. | 448.25 USc | -1.75 -0.39% |
Brent Crude Oil As of Mar 28 2025 01:54 BST. | 73.98 USD | -0.05 -0.07% |
COMEX Gold As of Mar 28 2025 01:59 BST. | 3,084.30 USD | +23.30 +0.76% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 2.07% | 2.77% |
Japan | 0.88% | 1.58% |
United Kingdom | 4.28% | 4.79% |
United States | 4.00% | 4.36% |