Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- FT Wilshire 5000 Index
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 6,644.31 | -10.41 -0.16% | Opens in 8 hr 59 min | ||
Dow | 46,270.46 | +202.88 +0.44% | Opens in 8 hr 59 min | ||
FT Wilshire 5000 Index | 66,541.17 | -16.87 -0.03% | Opens in 8 hr 59 min | ||
Nikkei | 47,464.03 | +616.71 +1.32% | Closes in 1 hr 59 min | ||
Hang Seng | 25,749.68 | +308.33 +1.21% | Opens in < 1 min | ||
DAX | 24,236.94 | -150.99 -0.62% | Opens in 2 hr 29 min | ||
FTSE 100 | 9,452.77 | +9.90 +0.10% | Opens in 2 hr 29 min |
Data delayed at least 15 minutes, as of Oct 15 2025 05:10 BST.
Equities news
There is no news available at this time.
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Oct 14 2025 18:29 BST. | 399.80 USc | +0.150 +0.04% |
Natural Gas As of Oct 15 2025 05:20 BST. | 3.01 USD | -0.023 -0.76% |
Corn As of Oct 15 2025 05:11 BST. | 412.50 USc | -0.50 -0.12% |
Brent Crude Oil As of Oct 15 2025 05:20 BST. | 62.17 USD | -0.22 -0.35% |
COMEX Gold As of Oct 15 2025 02:12 BST. | 4,174.00 USD | +35.30 +0.85% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.93% | 2.60% |
Japan | 0.90% | 1.66% |
United Kingdom | 3.90% | 4.57% |
United States | 3.47% | 4.01% |