Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- FT Wilshire 5000 Index
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 6,584.29 | -3.18 -0.05% | Closed | ||
Dow | 45,834.22 | -273.78 -0.59% | Closed | ||
FT Wilshire 5000 Index | 65,909.69 | -101.11 -0.15% | Closed | ||
Nikkei | 44,768.12 | +395.62 +0.89% | Closed | ||
Hang Seng | 26,490.54 | +102.38 +0.39% | Closes in 5 hr 35 min | ||
DAX | 23,698.15 | -5.50 -0.02% | Opens in 4 hr 35 min | ||
FTSE 100 | 9,283.29 | -14.29 -0.15% | Opens in 4 hr 35 min |
Data delayed at least 15 minutes, as of Sep 15 2025 03:09 BST.
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Sep 11 2025 16:32 BST. | 400.50 USc | -10.15 -2.47% |
Natural Gas As of Sep 15 2025 03:13 BST. | 2.98 USD | +0.04 +1.36% |
Corn As of Sep 15 2025 03:13 BST. | 426.00 USc | -4.00 -0.93% |
Brent Crude Oil As of Sep 15 2025 03:12 BST. | 67.28 USD | +0.29 +0.43% |
COMEX Gold As of Sep 15 2025 01:11 BST. | 3,640.00 USD | -9.40 -0.26% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 2.01% | 2.71% |
Japan | 0.87% | 1.59% |
United Kingdom | 3.98% | 4.66% |
United States | 3.56% | 4.07% |