Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- FT Wilshire 5000 Index
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 6,268.56 | +8.81 +0.14% | Closed | ||
Dow | 44,459.65 | +88.14 +0.20% | Closed | ||
FT Wilshire 5000 Index | 62,679.43 | +139.20 +0.22% | Closed | ||
Nikkei | 39,459.62 | -110.06 -0.28% | Opens in 1 hr 12 min | ||
Hang Seng | 24,203.32 | +63.75 +0.26% | Opens in 2 hr 42 min | ||
DAX | 24,160.64 | -94.67 -0.39% | Opens in 8 hr 12 min | ||
FTSE 100 | 8,998.06 | +56.94 +0.64% | Closed |
Data delayed at least 15 minutes, as of Jul 14 2025 21:43 BST.
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Jul 07 2025 16:27 BST. | 285.70 USc | -20.00 -6.54% |
Natural Gas As of Jul 14 2025 23:36 BST. | 3.45 USD | -0.012 -0.35% |
Corn As of Jul 14 2025 23:27 BST. | 412.75 USc | 0.00 0.00% |
Brent Crude Oil As of Jul 14 2025 22:59 BST. | 69.14 USD | -1.22 -1.73% |
COMEX Gold As of Jul 14 2025 23:27 BST. | 3,351.50 USD | 0.00 0.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.86% | 2.71% |
Japan | 0.79% | 1.59% |
United Kingdom | 3.82% | 4.59% |
United States | 3.90% | 4.43% |