Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- FT Wilshire 5000 Index
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
| Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 6,538.76 | -103.40 -1.56% | Opens in 3 hr 23 min | ||
| Dow | 45,752.26 | -386.51 -0.84% | Opens in 3 hr 23 min | ||
| FT Wilshire 5000 Index | 65,054.52 | -1,056.41 -1.60% | Opens in 3 hr 23 min | ||
| Nikkei | 48,625.88 | -1,198.06 -2.40% | Closed | ||
| Hang Seng | 25,220.02 | -615.55 -2.38% | Closed | ||
| DAX | 23,064.61 | -214.24 -0.92% | Closes in 5 hr 23 min | ||
| FTSE 100 | 9,487.00 | -40.65 -0.43% | Closes in 5 hr 28 min |
Data delayed at least 15 minutes, as of Nov 21 2025 10:51 GMT.
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Nov 21 2025 10:38 GMT. | 389.10 USc | -17.40 -4.28% |
| Natural Gas As of Nov 21 2025 10:54 GMT. | 4.53 USD | +0.056 +1.25% |
| Corn As of Nov 21 2025 10:54 GMT. | 425.75 USc | -0.75 -0.18% |
| Brent Crude Oil As of Nov 21 2025 10:56 GMT. | 62.04 USD | -1.34 -2.11% |
| COMEX Gold As of Nov 21 2025 08:09 GMT. | 4,032.60 USD | -23.90 -0.59% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.01% | 2.68% |
| Japan | 0.95% | 1.78% |
| United Kingdom | 3.77% | 4.56% |
| United States | 3.53% | 4.08% |
