Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- FT Wilshire 5000 Index
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
| Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 6,602.99 | +64.23 +0.98% | Opens in 2 hr 36 min | ||
| Dow | 46,245.41 | +493.15 +1.08% | Opens in 2 hr 36 min | ||
| FT Wilshire 5000 Index | 65,773.60 | +719.08 +1.11% | Opens in 2 hr 36 min | ||
| Nikkei | 48,625.88 | -1,198.06 -2.40% | Closed | ||
| Hang Seng | 25,716.50 | +496.48 +1.97% | Closed | ||
| DAX | 23,168.29 | +76.42 +0.33% | Closes in 4 hr 36 min | ||
| FTSE 100 | 9,549.57 | +9.86 +0.10% | Closes in 4 hr 41 min |
Data delayed at least 15 minutes, as of Nov 24 2025 11:38 GMT.
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Nov 24 2025 09:46 GMT. | 399.90 USc | -0.10 -0.02% |
| Natural Gas As of Nov 24 2025 11:42 GMT. | 4.51 USD | -0.069 -1.51% |
| Corn As of Nov 24 2025 11:41 GMT. | 423.25 USc | -2.25 -0.53% |
| Brent Crude Oil As of Nov 24 2025 11:42 GMT. | 62.38 USD | -0.18 -0.29% |
| COMEX Gold As of Nov 24 2025 11:05 GMT. | 4,060.50 USD | -16.20 -0.40% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.01% | 2.69% |
| Japan | 0.95% | 1.78% |
| United Kingdom | 3.76% | 4.53% |
| United States | 3.52% | 4.06% |
