Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- FT Wilshire 5000 Index
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 5,633.07 | +21.22 +0.38% | Opens in 8 hr 53 min | ||
Dow | 41,989.96 | -11.80 -0.03% | Opens in 8 hr 53 min | ||
FT Wilshire 5000 Index | 56,153.33 | +219.94 +0.39% | Opens in 8 hr 53 min | ||
Nikkei | 35,662.15 | +37.67 +0.11% | Closes in 1 hr 53 min | ||
Hang Seng | 23,221.83 | +14.99 +0.06% | Opens in < 1 min | ||
DAX | 22,539.98 | +376.49 +1.70% | Opens in 2 hr 23 min | ||
FTSE 100 | 8,634.80 | +51.99 +0.61% | Opens in 2 hr 23 min |
Data delayed at least 15 minutes, as of Apr 02 2025 05:16 BST.
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Apr 01 2025 18:29 BST. | 389.35 USc | +0.300 +0.08% |
Natural Gas As of Apr 02 2025 05:25 BST. | 3.95 USD | -0.005 -0.13% |
Corn As of Apr 02 2025 05:24 BST. | 458.00 USc | -3.75 -0.81% |
Brent Crude Oil As of Apr 02 2025 05:25 BST. | 74.52 USD | +0.03 +0.04% |
COMEX Gold As of Apr 02 2025 04:58 BST. | 3,127.20 USD | +8.30 +0.27% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 2.02% | 2.68% |
Japan | 0.85% | 1.49% |
United Kingdom | 4.20% | 4.65% |
United States | 3.91% | 4.19% |