Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- FT Wilshire 5000 Index
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
| Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 6,737.49 | -113.43 -1.66% | Opens in 5 hr 54 min | ||
| Dow | 47,457.22 | -797.60 -1.65% | Opens in 5 hr 54 min | ||
| FT Wilshire 5000 Index | 67,087.68 | -1,198.61 -1.76% | Opens in 5 hr 54 min | ||
| Nikkei | 50,376.53 | -905.30 -1.77% | Closed | ||
| Hang Seng | 26,572.46 | -500.57 -1.85% | Closed | ||
| DAX | 23,922.31 | -119.31 -0.50% | Closes in 7 hr 54 min | ||
| FTSE 100 | 9,706.63 | -101.05 -1.03% | Closes in 7 hr 59 min |
Data delayed at least 15 minutes, as of Nov 14 2025 08:20 GMT.
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Nov 13 2025 18:29 GMT. | 399.80 USc | -1.90 -0.47% |
| Natural Gas As of Nov 14 2025 08:25 GMT. | 4.55 USD | -0.096 -2.07% |
| Corn As of Nov 14 2025 08:25 GMT. | 441.25 USc | -0.25 -0.06% |
| Brent Crude Oil As of Nov 14 2025 08:25 GMT. | 63.80 USD | +0.79 +1.25% |
| COMEX Gold As of Nov 14 2025 05:53 GMT. | 4,188.90 USD | +2.00 +0.05% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.03% | 2.71% |
| Japan | 0.93% | 1.70% |
| United Kingdom | 3.77% | 4.44% |
| United States | 3.58% | 4.12% |
