Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- FT Wilshire 5000 Index
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
| Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 6,923.81 | -39.93 -0.57% | Closes in 14 min | ||
| Dow | 49,133.75 | -58.24 -0.12% | Closes in 14 min | ||
| FT Wilshire 5000 Index | 69,234.22 | -402.91 -0.58% | Closes in 14 min | ||
| Nikkei | 54,341.23 | +792.07 +1.48% | Opens in 3 hr 14 min | ||
| Hang Seng | 26,999.81 | +151.34 +0.56% | Opens in 4 hr 44 min | ||
| DAX | 25,286.24 | -134.42 -0.53% | Closed | ||
| FTSE 100 | 10,184.35 | +47.00 +0.46% | Closed |
Data delayed at least 15 minutes, as of Jan 14 2026 20:35 GMT.
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jan 14 2026 18:29 GMT. | 355.70 USc | -4.55 -1.26% |
| Natural Gas As of Jan 14 2026 20:34 GMT. | 3.09 USD | -0.028 -0.90% |
| Corn As of Jan 14 2026 19:19 GMT. | 422.25 USc | +0.25 +0.06% |
| Brent Crude Oil As of Jan 14 2026 20:35 GMT. | 64.34 USD | -1.13 -1.73% |
| COMEX Gold As of Jan 14 2026 19:18 GMT. | 4,635.00 USD | +8.70 +0.19% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.09% | 2.82% |
| Japan | 1.18% | 2.19% |
| United Kingdom | 3.63% | 4.35% |
| United States | 3.51% | 4.14% |
