Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- FT Wilshire 5000 Index
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 6,389.45 | +49.45 +0.78% | Opens in 39 min | ||
Dow | 44,175.61 | +206.97 +0.47% | Opens in 39 min | ||
FT Wilshire 5000 Index | 63,684.84 | +421.16 +0.67% | Opens in 39 min | ||
Nikkei | 41,820.48 | +761.33 +1.85% | Closed | ||
Hang Seng | 24,906.81 | +47.99 +0.19% | Closed | ||
DAX | 24,111.20 | -51.66 -0.21% | Closes in 2 hr 39 min | ||
FTSE 100 | 9,122.57 | +26.84 +0.30% | Closes in 2 hr 44 min |
Data delayed at least 15 minutes, as of Aug 11 2025 13:35 BST.
Equities news
There is no news available at this time.
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Aug 11 2025 13:40 BST. | 308.40 USc | -0.95 -0.31% |
Natural Gas As of Aug 11 2025 13:40 BST. | 2.98 USD | -0.006 -0.20% |
Corn As of Aug 11 2025 13:40 BST. | 384.50 USc | +1.75 +0.46% |
Brent Crude Oil As of Aug 11 2025 13:40 BST. | 66.93 USD | +0.34 +0.51% |
COMEX Gold As of Aug 11 2025 13:25 BST. | 3,356.10 USD | -83.00 -2.41% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.96% | 2.69% |
Japan | 0.77% | 1.49% |
United Kingdom | 3.87% | 4.57% |
United States | 3.75% | 4.27% |