Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- FT Wilshire 5000 Index
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 5,158.20 | -124.50 -2.36% | Opens in 6 hr 11 min | ||
Dow | 38,170.41 | -971.82 -2.48% | Opens in 6 hr 11 min | ||
FT Wilshire 5000 Index | 51,401.04 | -1,243.70 -2.36% | Opens in 6 hr 11 min | ||
Nikkei | 34,220.60 | -59.32 -0.17% | Closed | ||
Hang Seng | 21,507.96 | +112.82 +0.53% | Closes in 41 min | ||
DAX | 21,120.81 | -85.05 -0.40% | Closes in 8 hr 11 min | ||
FTSE 100 | 8,273.15 | -2.51 -0.03% | Closes in 8 hr 16 min |
Data delayed at least 15 minutes, as of Apr 22 2025 08:03 BST.
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Apr 21 2025 18:29 BST. | 366.75 USc | -0.05 -0.01% |
Natural Gas As of Apr 22 2025 08:08 BST. | 3.05 USD | +0.03 +0.99% |
Corn As of Apr 22 2025 08:06 BST. | 482.75 USc | +1.00 +0.21% |
Brent Crude Oil As of Apr 22 2025 08:08 BST. | 67.00 USD | +0.74 +1.12% |
COMEX Gold As of Apr 22 2025 07:19 BST. | 3,485.60 USD | +79.40 +2.33% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.69% | 2.47% |
Japan | 0.66% | 1.30% |
United Kingdom | 3.93% | 4.57% |
United States | 3.77% | 4.42% |