Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- FT Wilshire 5000 Index
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 6,093.25 | +68.08 +1.13% | Closed | ||
Dow | 43,095.83 | +514.05 +1.21% | Closed | ||
FT Wilshire 5000 Index | 60,945.20 | +770.77 +1.28% | Closed | ||
Nikkei | 38,790.56 | +436.47 +1.14% | Opens in 3 hr 54 min | ||
Hang Seng | 24,177.07 | +487.94 +2.06% | Opens in 5 hr 24 min | ||
DAX | 23,641.58 | +372.57 +1.60% | Closed | ||
FTSE 100 | 8,758.99 | +0.95 +0.01% | Closed |
Data delayed at least 15 minutes, as of Jun 24 2025 20:55 BST.
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Jun 24 2025 15:26 BST. | 319.20 USc | -11.10 -3.36% |
Natural Gas As of Jun 24 2025 20:54 BST. | 3.54 USD | +0.006 +0.17% |
Corn As of Jun 24 2025 19:19 BST. | 415.00 USc | -1.25 -0.30% |
Brent Crude Oil As of Jun 24 2025 20:54 BST. | 67.74 USD | -3.74 -5.23% |
COMEX Gold As of Jun 24 2025 20:38 BST. | 3,321.80 USD | +4.40 +0.13% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.85% | 2.54% |
Japan | 0.74% | 1.43% |
United Kingdom | 3.87% | 4.47% |
United States | 3.81% | 4.30% |