Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- FT Wilshire 5000 Index
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
| Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 6,921.46 | +0.530 +0.01% | Opens in 2 hr 31 min | ||
| Dow | 49,266.11 | +270.03 +0.55% | Opens in 2 hr 31 min | ||
| FT Wilshire 5000 Index | 69,213.10 | +42.05 +0.06% | Opens in 2 hr 31 min | ||
| Nikkei | 51,939.89 | +822.63 +1.61% | Closed | ||
| Hang Seng | 26,231.79 | +82.48 +0.32% | Closed | ||
| DAX | 25,201.70 | +74.24 +0.30% | Closes in 4 hr 31 min | ||
| FTSE 100 | 10,089.22 | +44.53 +0.44% | Closes in 4 hr 36 min |
Data delayed at least 15 minutes, as of Jan 09 2026 11:43 GMT.
Equities news
There is no news available at this time.
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jan 09 2026 11:48 GMT. | 367.80 USc | -4.55 -1.22% |
| Natural Gas As of Jan 09 2026 11:48 GMT. | 3.45 USD | +0.042 +1.23% |
| Corn As of Jan 09 2026 11:48 GMT. | 445.50 USc | -0.50 -0.11% |
| Brent Crude Oil As of Jan 09 2026 11:48 GMT. | 62.53 USD | +0.540 +0.87% |
| COMEX Gold As of Jan 08 2026 23:46 GMT. | 4,449.70 USD | 0.00 0.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.10% | 2.82% |
| Japan | 1.15% | 2.09% |
| United Kingdom | 3.67% | 4.41% |
| United States | 3.50% | 4.19% |
