Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- FT Wilshire 5000 Index
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 6,615.28 | +30.99 +0.47% | Closed | ||
Dow | 45,883.45 | +49.23 +0.11% | Closed | ||
FT Wilshire 5000 Index | 66,207.20 | +297.51 +0.45% | Closed | ||
Nikkei | 44,768.12 | +395.62 +0.89% | Opens in 5 min | ||
Hang Seng | 26,446.56 | +58.40 +0.22% | Opens in 1 hr 35 min | ||
DAX | 23,748.86 | +50.71 +0.21% | Opens in 7 hr 5 min | ||
FTSE 100 | 9,277.03 | -6.26 -0.07% | Opens in 7 hr 5 min |
Data delayed at least 15 minutes, as of Sep 15 2025 21:58 BST.
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Sep 15 2025 13:11 BST. | 425.15 USc | -7.20 -1.67% |
Natural Gas As of Sep 16 2025 00:44 BST. | 3.00 USD | -0.042 -1.38% |
Corn As of Sep 15 2025 22:39 BST. | 423.25 USc | 0.00 0.00% |
Brent Crude Oil As of Sep 15 2025 22:10 BST. | 67.47 USD | +0.03 +0.04% |
COMEX Gold As of Sep 15 2025 22:38 BST. | 3,682.20 USD | 0.00 0.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.94% | 2.68% |
Japan | 0.87% | 1.59% |
United Kingdom | 3.95% | 4.63% |
United States | 3.54% | 4.04% |