Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- FT Wilshire 5000 Index
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 5,892.58 | +6.03 +0.10% | Opens in 3 hr 6 min | ||
Dow | 42,051.06 | -89.37 -0.21% | Opens in 3 hr 6 min | ||
FT Wilshire 5000 Index | 58,888.81 | +32.47 +0.06% | Opens in 3 hr 6 min | ||
Nikkei | 37,755.51 | -372.62 -0.98% | Closed | ||
Hang Seng | 23,453.16 | -187.49 -0.79% | Closed | ||
DAX | 23,478.66 | -48.35 -0.21% | Closes in 5 hr 6 min | ||
FTSE 100 | 8,591.01 | +6.00 +0.07% | Closes in 5 hr 11 min |
Data delayed at least 15 minutes, as of May 15 2025 11:08 BST.
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of May 14 2025 16:45 BST. | 373.75 USc | -0.20 -0.05% |
Natural Gas As of May 15 2025 11:13 BST. | 3.49 USD | 0.00 0.00% |
Corn As of May 15 2025 11:13 BST. | 445.25 USc | -0.25 -0.06% |
Brent Crude Oil As of May 15 2025 11:13 BST. | 63.77 USD | -2.32 -3.51% |
COMEX Gold As of May 15 2025 10:32 BST. | 3,164.50 USD | -16.90 -0.53% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.93% | 2.68% |
Japan | 0.71% | 1.47% |
United Kingdom | 4.02% | 4.71% |
United States | 4.04% | 4.52% |