Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- FT Wilshire 5000 Index
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 6,225.52 | -4.46 -0.07% | Opens in 6 hr 28 min | ||
Dow | 44,240.76 | -165.60 -0.37% | Opens in 6 hr 28 min | ||
FT Wilshire 5000 Index | 62,238.92 | -25.68 -0.04% | Opens in 6 hr 28 min | ||
Nikkei | 39,821.28 | +132.47 +0.33% | Closed | ||
Hang Seng | 23,831.04 | -317.03 -1.31% | Closes in 58 min | ||
DAX | 24,206.91 | 0.00 0.00% | Closes in 8 hr 28 min | ||
FTSE 100 | 8,854.18 | 0.00 0.00% | Closes in 8 hr 33 min |
Data delayed at least 15 minutes, as of Jul 09 2025 07:46 BST.
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Jul 07 2025 16:27 BST. | 285.70 USc | -1.70 -0.59% |
Natural Gas As of Jul 09 2025 07:50 BST. | 3.30 USD | -0.041 -1.23% |
Corn As of Jul 09 2025 01:04 BST. | 415.50 USc | +4.50 +1.09% |
Brent Crude Oil As of Jul 09 2025 07:51 BST. | 70.00 USD | -0.150 -0.21% |
COMEX Gold As of Jul 08 2025 23:59 BST. | 3,307.00 USD | 0.00 0.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.86% | 2.64% |
Japan | 0.75% | 1.50% |
United Kingdom | 3.88% | 4.63% |
United States | 3.90% | 4.41% |