Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- FT Wilshire 5000 Index
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
| Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 6,705.12 | +102.13 +1.55% | Opens in 1 hr 23 min | ||
| Dow | 46,448.27 | +202.86 +0.44% | Opens in 1 hr 23 min | ||
| FT Wilshire 5000 Index | 66,797.21 | +1,023.61 +1.56% | Opens in 1 hr 23 min | ||
| Nikkei | 48,659.52 | +33.64 +0.07% | Closed | ||
| Hang Seng | 25,894.55 | +178.05 +0.69% | Closed | ||
| DAX | 23,369.25 | +130.07 +0.56% | Closes in 3 hr 23 min | ||
| FTSE 100 | 9,571.58 | +36.67 +0.38% | Closes in 3 hr 28 min |
Data delayed at least 15 minutes, as of Nov 25 2025 12:51 GMT.
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Nov 25 2025 11:58 GMT. | 405.35 USc | -2.10 -0.52% |
| Natural Gas As of Nov 25 2025 12:56 GMT. | 4.42 USD | -0.132 -2.90% |
| Corn As of Nov 25 2025 12:55 GMT. | 424.25 USc | +0.50 +0.12% |
| Brent Crude Oil As of Nov 25 2025 12:56 GMT. | 62.08 USD | -1.29 -2.04% |
| COMEX Gold As of Nov 25 2025 00:04 GMT. | 4,091.90 USD | 0.00 0.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.02% | 2.68% |
| Japan | 0.97% | 1.80% |
| United Kingdom | 3.78% | 4.52% |
| United States | 3.49% | 4.03% |
