Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- FT Wilshire 5000 Index
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
| Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 6,672.41 | -61.70 -0.92% | Opens in 2 hr 15 min | ||
| Dow | 46,590.24 | -557.24 -1.18% | Opens in 2 hr 15 min | ||
| FT Wilshire 5000 Index | 66,357.86 | -680.04 -1.01% | Opens in 2 hr 15 min | ||
| Nikkei | 48,702.98 | -1,620.93 -3.22% | Closed | ||
| Hang Seng | 25,930.03 | -454.25 -1.72% | Closed | ||
| DAX | 23,301.09 | -289.43 -1.23% | Closes in 4 hr 15 min | ||
| FTSE 100 | 9,559.63 | -115.80 -1.20% | Closes in 4 hr 20 min |
Data delayed at least 15 minutes, as of Nov 18 2025 11:59 GMT.
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Nov 18 2025 12:02 GMT. | 407.55 USc | +5.00 +1.24% |
| Natural Gas As of Nov 18 2025 12:04 GMT. | 4.34 USD | -0.017 -0.39% |
| Corn As of Nov 18 2025 12:04 GMT. | 436.00 USc | +1.25 +0.29% |
| Brent Crude Oil As of Nov 18 2025 12:04 GMT. | 64.17 USD | -0.03 -0.05% |
| COMEX Gold As of Nov 18 2025 10:15 GMT. | 4,036.40 USD | -31.90 -0.78% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.02% | 2.70% |
| Japan | 0.92% | 1.74% |
| United Kingdom | 3.79% | 4.52% |
| United States | 3.57% | 4.10% |
