Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- FT Wilshire 5000 Index
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 6,115.19 | +0.56 +0.01% | Opens in 8 hr 45 min | ||
Dow | 44,556.34 | +10.26 +0.02% | Opens in 8 hr 45 min | ||
FT Wilshire 5000 Index | 61,551.63 | +165.05 +0.27% | Opens in 8 hr 45 min | ||
Nikkei | 39,118.50 | -151.90 -0.39% | Closes in 45 min | ||
Hang Seng | 22,976.81 | 0.00 0.00% | Closes in 2 hr 15 min | ||
DAX | 22,844.50 | +46.41 +0.20% | Opens in 2 hr 15 min | ||
FTSE 100 | 8,766.73 | -1.28 -0.01% | Opens in 2 hr 15 min |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 19 2025 05:24 GMT.
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Feb 18 2025 18:29 GMT. | 422.50 USc | +3.50 +0.84% |
Natural Gas As of Feb 19 2025 05:34 GMT. | 4.02 USD | +0.009 +0.22% |
Corn As of Feb 19 2025 05:34 GMT. | 503.25 USc | +1.25 +0.25% |
Brent Crude Oil As of Feb 19 2025 05:34 GMT. | 76.01 USD | +0.17 +0.22% |
COMEX Gold As of Feb 19 2025 04:51 GMT. | 2,928.50 USD | -3.10 -0.11% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 2.15% | 2.51% |
Japan | 0.82% | 1.43% |
United Kingdom | 4.24% | 4.56% |
United States | 4.30% | 4.55% |