Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- FT Wilshire 5000 Index
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 6,268.56 | +8.81 +0.14% | Opens in 6 hr 0 min | ||
Dow | 44,459.65 | +88.14 +0.20% | Opens in 6 hr 0 min | ||
FT Wilshire 5000 Index | 62,679.43 | +139.20 +0.22% | Opens in 6 hr 0 min | ||
Nikkei | 39,678.02 | +218.40 +0.55% | Closed | ||
Hang Seng | 24,463.54 | +260.22 +1.08% | Closes in 30 min | ||
DAX | 24,195.89 | +35.25 +0.15% | Closes in 8 hr 0 min | ||
FTSE 100 | 8,996.82 | -1.24 -0.01% | Closes in 8 hr 5 min |
Data delayed at least 15 minutes, as of Jul 15 2025 08:14 BST.
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Jul 07 2025 16:27 BST. | 285.70 USc | -20.00 -6.54% |
Natural Gas As of Jul 15 2025 08:19 BST. | 3.43 USD | -0.033 -0.95% |
Corn As of Jul 15 2025 08:18 BST. | 398.25 USc | -1.75 -0.44% |
Brent Crude Oil As of Jul 15 2025 08:19 BST. | 68.62 USD | -0.590 -0.85% |
COMEX Gold As of Jul 14 2025 23:53 BST. | 3,351.50 USD | 0.00 0.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.86% | 2.71% |
Japan | 0.79% | 1.59% |
United Kingdom | 3.83% | 4.59% |
United States | 3.90% | 4.44% |